
SPOR II

Oppgave 1
Bruk avrunding og fyll ut tabellen
| Tall | Nærmeste hele tall | Nærmeste tidel | Nærmeste hundredel |
| 3,483 | |||
| 6,270 | |||
| 1,088 | |||
| 8,385 | |||
| 5,528 | |||
| 3,737 | |||
| 9,953 | |||
| 7,896 |
Se fasit

Bruk avrunding og fyll ut tabellen
| Tall | Nærmeste hele tall | Nærmeste tidel | Nærmeste hundredel |
| 3,483 | |||
| 6,270 | |||
| 1,088 | |||
| 8,385 | |||
| 5,528 | |||
| 3,737 | |||
| 9,953 | |||
| 7,896 |
Se fasit