
SPOR III

Oppgave 1
Fyll inn uekte brøk, blandet tall eller desimaltall som mangler. Forkort hvis mulig.
Uekte brøk | Blandet tall | Desimaltall | |
a) | ![]() |
||
b) | ![]() |
||
c) | ![]() |
||
d) | ![]() |
||
e) | ![]() |
||
f) | ![]() |
Se fasit
Fyll inn uekte brøk, blandet tall eller desimaltall som mangler. Forkort hvis mulig.
Uekte brøk | Blandet tall | Desimaltall | |
a) | ![]() |
||
b) | ![]() |
||
c) | ![]() |
||
d) | ![]() |
||
e) | ![]() |
||
f) | ![]() |
Se fasit