Divisjon 1: Spor I – fasit

Divisjon 1: Spor I – fasit

SPOR I

Oppgave 1
a) 96:8=12 b) 154:7=22 c) 297:9=33 d) 126:9=14
e) 228:4=57 f) 152:8=19 g) 210:6=35 h) 432:8=54
i) 396:4=99 j) 155:5=31 k) 182:7=26 l) 784:8=98
m) 329:7=47 n) 234:9=26 o)   276:6=46 p) 250:5=50
       
Oppgave 2
a) 100:8=12,5 b) 153:5=30,6 c) 387:4=96,75 d) 127:2=63,5
e) 230:4=57,5 f) 107:8=13,375 g) 213:6=35,5 h) 434:8=54,25
i) 398:4=99,5 j) 156:5=31,2 k) 182:5=36,4 l) 785:2=392,5
m) 53:4=13,25 n) 234:10=23,4 o) 483:6=80,5 p) 252:5=50,4
       
Oppgave 3
a) 1:4:=0,25 b) 3:8=0,375 c) 1:5=0,2 d) 3:10=0,3
e) 3:4=0,75 f) 6:8=0,75 g) 1:10=0,1 h) 2:8=0,25
i) 2:5=0,4 j) 7:8=0,875 k) 3:5=0,6 l) 1:2=0,5
m) 4:5=0,8 n) 4:8=0,5 o) 3:6=0,5 p) 5:8=0,625
       
 
 
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *