
SPOR IV

Oppgave 1
a) De møtte 221 biler på turen.
b)
| Farge | Frekvens | Relativ frekvens |
| Hvit | 38 | 17.2% |
| Svart | 47 | 21.3% |
| Sølvfarget | 83 | 37.6% |
| Grå | 18 | 8.1% |
| Blå | 24 | 10.9% |
| Rød | 8 | 3.6% |
| Gul | 1 | 0.5% |
| Bronsefarget | 2 | 0.9% |
| Sum | 221 | 100.0% |
c)


a) De møtte 221 biler på turen.
b)
| Farge | Frekvens | Relativ frekvens |
| Hvit | 38 | 17.2% |
| Svart | 47 | 21.3% |
| Sølvfarget | 83 | 37.6% |
| Grå | 18 | 8.1% |
| Blå | 24 | 10.9% |
| Rød | 8 | 3.6% |
| Gul | 1 | 0.5% |
| Bronsefarget | 2 | 0.9% |
| Sum | 221 | 100.0% |
c)
