
SPOR I

Oppgave 1
a)
Antall søsken | Frekvens | Relativ frekvens |
0 | 1 | 4 % |
1 | 4 | 16 % |
2 | 10 | 40 % |
3 | 2 | 8 % |
4 | 8 | 32 % |
Sum | 25 | 100 % |
b) Det er 25 elever i klassen.
a)
Antall søsken | Frekvens | Relativ frekvens |
0 | 1 | 4 % |
1 | 4 | 16 % |
2 | 10 | 40 % |
3 | 2 | 8 % |
4 | 8 | 32 % |
Sum | 25 | 100 % |
b) Det er 25 elever i klassen.