
SPOR II

Oppgave 1
Bruk multiplikasjon og fyll ut tabellen
| Tall | Multipliser tallet med 10 | Multipliser tallet med 100 | Multipliser tallet med 1000 |
| 13,45 | |||
| 0,2 | |||
| 2,538 | |||
| 0,004 |
Oppgave 2
Bruk divisjon og fyll ut tabellen
| Tall | Divider tallet med 10 | Divider tallet med 100 | Divider tallet med 1000 |
| 372 | |||
| 2,5 | |||
| 4562 | |||
| 65,4 |
Oppgave 3
Bruk multiplikasjon og divisjon og gjør om mellom måleenhetene
| a) 4,7 cm = ______ dm | b) 12,5 cm = ______ dm | c) 108,7 cm = ______ dm |
| d) 4,7 cm = ______ mm | e) 12,5 cm = ______ mm | f) 108,7 cm = ______ mm |
| g) 4,7 cm = ______ m | h) 12,5 cm = ______ m | i) 108,7 cm = ______ m |
| j) 1001 mm = ______ m | k) 0,04 dm = ______ mm | l) 0,03 m = ______ mm |
Se fasit
