Addisjon 1: Spor I – fasit

Addisjon 1: Spor I – fasit

SPOR I

Oppgave 1
a) 42 + 13 =55 b) 24 + 31 =55 c) 57 + 33 =90 d) 66 + 34 =100
e) 45 + 23 =68 f) 42 + 63 =105 g) 85 + 15 =100 h) 75 + 25=100
i) 66 + 33 =99 j) 44 + 55 =99 k) 92 + 20 =112 l) 76 + 43 =119
m) 34 + 17 =51 n) 79 + 73 =152 o) 48 + 63 =111 p) 99 + 11 =110
q) 48 + 14 =62 r) 82 + 25 =107 s) 78 + 76 =154 t) 98 + 12 =110
       
Oppgave 2
a) 422 + 113 =535 b) 249 + 319 =568 c) 757 + 323 =1080 d) 663 + 234 =897
e) 245 + 233 =478 f) 425 + 463 =888 g) 851 + 151 =1002 h) 756 + 265=1021
i) 626 + 333 =959 j) 744 + 655 =1399 k) 921 + 202 =1123 l) 766 + 453 =1219
m) 344 + 137 =481 n) 769 + 773 =1542 o) 548 + 633 =1181 p) 999 + 111 =1110
q) 148 + 214 =362 r) 382 + 525 =907 s) 278 + 726 =1004 t) 198 + 127 =325
       

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *