Addisjon 1: Spor II – fasit

Addisjon 1: Spor II – fasit

SPOR II

Oppgave 1
a) 422 + 78 =500 b) 24 + 181 =205 c) 57 + 323 =380 d) 66 + 314 =380
e) 45 + 213 =258 f) 42 + 563 =605 g) 85 + 135 =220 h) 75 + 225=300
i) 66 + 333 =399 j) 544 + 51 =595 k) 92 + 220 =312 l) 76 + 433 =509
m) 349 + 17 =366 n) 179 + 73 =252 o) 48 + 263 =311 p) 99 + 101 =200
q) 248 + 94 =342 r) 282 + 25 =307 s) 278 + 76 =354 t) 981 + 12 =993
       
Oppgave 2
a) 1422 + 123 =1545 b) 2419 + 319 =2738 c) 7527 + 323 =7850 d) 66 + 1234 =1300
e) 2145 + 23 =2168 f) 425 + 4163 =4588 g) 51 + 1521 =1572 h) 1756 + 265=2021
i) 6216 + 374 =6590 j) 74 + 6551 =6625 k) 1921 + 62 =1983 l) 7166 + 4253 =11419
m) 344 + 1317 =1661 n) 9691 + 773 =10464 o) 5148 + 1633 =6781 p) 9999 + 111 =10110
q) 88 + 2114 =2202 r) 32 + 525 =557 s) 278 + 26 =304 t) 1928 + 127 =2055
       

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *