
SPOR I

Oppgave 1
Bruk avrunding og fyll ut tabellen
| Tall | Nærmeste hele tall | Nærmeste tier | Nærmeste hundrer |
| 123,4 | |||
| 276,2 | |||
| 941,0 | |||
| 940,5 | |||
| 455,52 | |||
| 993,7 | |||
| 349,9 | |||
| 637,8 |
Se fasit

Bruk avrunding og fyll ut tabellen
| Tall | Nærmeste hele tall | Nærmeste tier | Nærmeste hundrer |
| 123,4 | |||
| 276,2 | |||
| 941,0 | |||
| 940,5 | |||
| 455,52 | |||
| 993,7 | |||
| 349,9 | |||
| 637,8 |
Se fasit