Divisjon 1: Spor IV

Divisjon 1: Spor IV

SPOR IV

Oppgave 1

Divisjon med desimaltall 

a) 8,8:2,2= b) 48,67:3,1= c) 46,62:3,7= d) 289,44:2,88=
e) 12,1:1,1= f) 67,15:4,25= g) 86,53:10,18= h) 464,88:7,8=
i) 627,3:5,1= j) 88,57:5,21= k) 119,88:3,6= l) 33,33:3,03=
m) 28,35:2,1= n) 168,21:8,01= o) 466,83:4,55= p) 190,74:5,78=
       
 
Oppgave 2

Blandete divisjonsoppgaver

a) 9:23= b) 36,9:3,2= c) 16:18= d) 367:2,82=
e) 12,1:12= f) 12,345:41,15= g) 85,7:1000= h) 500,7:77=
i) 122,5:55= j) 135:5,2= k) 91,8:3,6= l) 112,4:30=
m) 19,9:25= n) 37,03:8,05= o) 109,35:4,5= p) 34:170=
       

Se fasit

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *