
SPOR I

Oppgave 1
Bruk multiplikasjon og fyll ut tabellen
| Tall | Multipliser tallet med 10 | Multipliser tallet med 100 | Multipliser tallet med 1000 |
| 2 | 20 | 200 | 2000 |
| 7 | 70 | 700 | 7000 |
| 15 | 150 | 1500 | 15 000 |
| 12,5 | 125 | 1 250 | 12 500 |
Oppgave 2
Bruk divisjon og fyll ut tabellen
| Tall | Divider tallet med 10 | Divider tallet med 100 | Divider tallet med 1000 |
| 4000 | 400 | 40 | 4 |
| 2600 | 260 | 26 | 2,6 |
| 10 000 | 1 000 | 100 | 10 |
| 500 | 50 | 5 | 0,5 |
Oppgave 3
Bruk multiplikasjon og divisjon og gjør om mellom måleenhetene
| a) 32 cm = 3,2 dm | b) 9 cm = 0,9 dm | c) 358 cm = 35,8 dm |
| d )32 cm = 320 mm | e) 9 cm = 90 mm | f) 358 cm = 3580 mm |
| g) 32 cm = 0,32 m | h) 9 cm = 0,09 m | i) 358 cm = 3,58 m |
| j) 236 mm = 0,236 m | k) 1 dm = 100 mm | l) 47,53 m =47 530 mm |
