SPOR II
Oppgave 1
Tall | Multipliser tallet med 10 | Multipliser tallet med 100 | Multipliser tallet med 1000 |
13,45 | 134,5 | 1345 | 13 450 |
0,2 | 2 | 20 | 200 |
2,538 | 25,38 | 253,8 | 2 538 |
0,004 | 0,04 | 0,4 | 4 |
Oppgave 2
Tall | Divider tallet med 10 | Divider tallet med 100 | Divider tallet med 1000 |
372 | 37,2 | 3,72 | 0,372 |
2,5 | 0,25 | 0,025 | 0,0025 |
4562 | 456,2 | 45,62 | 4,562 |
65,4 | 6,54 | 0,654 | 0,0654 |
Oppgave 3
a) 4,7 cm = 0,47 dm | b) 12,5 cm = 1,25 dm | c) 108,7 cm = 10,87 dm |
d) 4,7 cm = 47 mm | e) 12,5 cm = 1250 mm | f) 108,7 cm = 1087 mm |
g) 4,7 cm = 0,047 m | h) 12,5 cm = 0,125 m | i) 108,7 cm = 1,087 m |
j) 1001 mm = 1,001 m | k) 0,04 dm = 4 mm | l) 0,03 m = 30 mm |